用以吸持導磁性材料進行中等強度磨削加工,吸力100N/cm2.高剛性、精度穩定、熱變數非常小 。獨特的線圈設計,使吸盤的吸力非常均勻。
66115 型號Model 主要尺寸 mm Dimension 凈重N.W(kg) 額定电压 額定电流
A B C D E F G H I J (DCA) (A)
66115-2 ×11 200×630 200 630 30 550 19(3+16) 192 616 20 100 30 90 110 1
66115-4 ×11 200×500 250 500 22 400 19(3+16) 244 494 20 95 30 86 110 1
66115-6 ×11 200×630 300 600 30 510 22(4+18) 285 590 20 88 30 120 110 1.1
66115-8 ×11 200×600 300 682 30 600 22(4+18) 296 730 20 116 30 134 110 1.36
66115-10 ×11 300×800 300 800 30 730 22(4+18) 296 795 20 116 12 170 110 1.8
66115-12 ×11 300×1000 300 1000 30 900 22(4+18) 294 990 20 110 12 196 110 2
66115-14 ×11 300×800 320 800 30 704 22(4+18) 314 790 20 100 12 171 110 1.46
66115-16 ×11 300×1000 320 1000 30 900 22(4+18) 314 990 20 110 12 232 110 2
66115-18 ×11 400×800 400 800 30 704 19(3+16) 392 816 20 105 10 213 110 1.45
66115-20 ×11 400×1000 400 1000 30 904 19(3+16) 392 996 20 105 10 255 110 1.9
66115-22 ×11 500×1000 500 1000 30 858 19(3+16) 492 1016 20 105 10 387 110 2
66115-24 ×11 600×1000 600 1000 32 858 19(3+16) 592 1016 20 107 10 432 110 2.4
66115-26 ×11 800×1000 800 1000 32 858 19(3+16) 792 1016 20 115 15 523 110 3.2
66115-28 ×11 500×1500 500 1000 32 1372 22(4+18) 492 1490 20 112 15 643 110 5
 




网站访问量: